


Sandały robocze - BUT OCHRONNY SAFETY JOGGER SONORA; S1 P, SRC, CIEMNONIEBIESKI NISKO WYCIĘTY, ODDYCHAJĄCY, ZAMSZOWY
towar niedostępny

Opis
NISKO WYCIĘTY, ODDYCHAJĄCY, ZAMSZOWY BUT OCHRONNY SAFETY JOGGER SONORA; S1 P, SRC, CIEMNONIEBIESKI
Właściwości:
- Zamsz
- Stal
- Stal
- Siatka
- Wkładka z pianki SJ
- PU/PU;
Buty
Mężczyźni
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
US | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 |
KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |
JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
Mężczyźni - Rozmiary skoków
EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/76 | 47/48 |
UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/7.0 | 7.5/8.0 | 9.0/10.0 | 10.5/11.0 | 12.0/13.0 |
US | 3.0/4.0 | 4.5/5.5 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 10.0/10.5 | 11.5/12.0 | 13.0/13.5 |
KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 | 280/285 | 295/300 | 310/315 |
JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/28 | 29/30 | 31/31.5 |
Kobiety
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Kobiety - Rozmiary skoków
EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/6.5 | 7.0/8.0 |
US | 5.5/6.0 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 9.5/10.5 |
KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 |
JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 |
Kluczowe cechy
- Wyjmowana wkładka, Podnosek bezpieczeństwa, norma CE, But antystatyczny, Absorpcja energii w pięcie, Skóra, Podeszwa zewnętrzna odporna na olej i paliwo, Odporny na przebicie, Antypoślizgowa podeszwa
- S1P, Stalowy podnosek, Podeszwa środkowa ze stali, Antystatyczny, Odporność na poślizg SRC, Absorpcja energii w częsci pięty
- Odporność na penetrację, Zapobieganie statycznym iskrą lub ładunkom, Ulga w bólu postawy ciała, Ochrona przed spadającymi przedmiotami, Wiele celów, Chwyt, Mniej spoconych i gorących stóp
Opis produktu
EN ISO 20345:2011 (Europa) ASTM F2413:2018 (USA) Certyfikacja LA (Chiny) Certyfikat UKCA (ocena zgodności w Wielkiej Brytanii) dla obuwia Certyfikat TP TC 019/2011 (Rosja) DCTU EN ISO20345:2016 (Ukraina)
Pliki do pobrania:
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


- Różne formy płatności
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje



303,99 zł
247,15 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt., ale aby wystawić opinię należy się zalogować.